V této tabulce si můžete najít pozici své černé luny ve znameních zvěrokruhu.
Rok 1900 – 2023 | |
Vstup do znamení | Znamení |
18.08.1900 04:22 | Váhy |
14.05.1901 11:40 | Štír |
09.02.1902 05:31 | Střelec |
05.11.1902 14:23 | Kozoroh |
31.07.1903 10:51 | Vodnář |
25.04.1904 14:41 | Ryby |
21.01.1905 08:23 | Beran |
17.10.1905 20:50 | Býk |
12.07.1906 17:42 | Blíženci |
07.04.1907 17:50 | Rak |
03.01.1908 10:49 | Lev |
29.09.1908 02:29 | Panna |
24.06.1909 00:00 | Váhy |
19.03.1910 20:20 | Štír |
15.12.1910 12:11 | Střelec |
11.09.1911 06:58 | Kozoroh |
05.06.1912 05:32 | Vodnář |
28.02.1913 22:18 | Ryby |
26.11.1913 12:47 | Beran |
23.08.1914 10:44 | Býk |
18.05.1915 10:54 | Blíženci |
11.02.1916 00:29 | Rak |
07.11.1916 13:24 | Lev |
04.08.1917 14:39 | Panna |
29.04.1918 16:52 | Váhy |
23.01.1919 03:38 | Štír |
20.10.1919 14:46 | Střelec |
16.07.1920 19:15 | Kozoroh |
10.04.1921 23:47 | Vodnář |
04.01.1922 08:00 | Ryby |
01.10.1922 16:53 | Beran |
29.06.1923 00:16 | Býk |
23.03.1924 07:10 | Blíženci |
16.12.1924 12:53 | Rak |
12.09.1925 19:00 | Lev |
10.06.1926 04:48 | Panna |
05.03.1927 14:03 | Váhy |
28.11.1927 17:21 | Štír |
24.08.1928 20:19 | Střelec |
22.05.1929 08:07 | Kozoroh |
14.02.1930 19:58 | Vodnář |
09.11.1930 21:10 | Ryby |
06.08.1931 20:53 | Beran |
03.05.1932 10:28 | Býk |
27.01.1933 01:21 | Blíženci |
22.10.1933 00:52 | Rak |
18.07.1934 21:26 | Lev |
15.04.1935 12:37 | Panna |
09.01.1936 07:01 | Váhy |
03.10.1936 05:18 | Štír |
29.06.1937 22:46 | Střelec |
27.03.1938 15:19 | Kozoroh |
21.12.1938 13:29 | Vodnář |
15.09.1939 10:53 | Ryby |
11.06.1940 01:10 | Beran |
08.03.1941 18:39 | Býk |
02.12.1941 20:31 | Blíženci |
27.08.1942 17:12 | Rak |
24.05.1943 04:01 | Lev |
18.02.1944 21:49 | Panna |
14.11.1944 03:10 | Váhy |
08.08.1945 23:20 | Štír |
05.05.1946 06:22 | Střelec |
31.01.1947 00:01 | Kozoroh |
27.10.1947 08:42 | Vodnář |
21.07.1948 04:46 | Ryby |
16.04.1949 07:59 | Beran |
12.01.1950 01:13 | Býk |
08.10.1950 13:17 | Blíženci |
03.07.1951 09:49 | Rak |
28.03.1952 09:24 | Lev |
24.12.1952 02:05 | Panna |
19.09.1953 17:42 | Váhy |
14.06.1954 15:18 | Štír |
10.03.1955 11:29 | Střelec |
06.12.1955 03:28 | Kozoroh |
31.08.1956 22:40 | Vodnář |
26.05.1957 21:46 | Ryby |
19.02.1958 14:45 | Beran |
17.11.1958 05:39 | Býk |
14.08.1959 04:17 | Blíženci |
08.05.1960 05:03 | Rak |
31.01.1961 18:53 | Lev |
29.10.1961 08:06 | Panna |
26.07.1962 09:48 | Váhy |
20.04.1963 12:13 | Štír |
13.01.1964 22:56 | Střelec |
10.10.1964 09:52 | Kozoroh |
07.07.1965 14:18 | Vodnář |
01.04.1966 18:33 | Ryby |
26.12.1966 02:21 | Beran |
22.09.1967 10:38 | Býk |
18.06.1968 17:41 | Blíženci |
14.03.1969 00:09 | Rak |
07.12.1969 05:25 | Lev |
03.09.1970 10:57 | Panna |
31.05.1971 20:34 | Váhy |
24.02.1972 05:45 | Štír |
18.11.1972 08:56 | Střelec |
15.08.1973 11:43 | Kozoroh |
12.05.1974 23:47 | Vodnář |
05.02.1975 12:05 | Ryby |
31.10.1975 13:32 | Beran |
27.07.1976 13:30 | Býk |
24.04.1977 03:40 | Blíženci |
17.01.1978 19:16 | Rak |
12.10.1978 19:08 | Lev |
09.07.1979 16:02 | Panna |
05.04.1980 07:41 | Váhy |
30.12.1980 02:34 | Štír |
24.09.1981 00:54 | Střelec |
20.06.1982 18:22 | Kozoroh |
18.03.1983 10:53 | Vodnář |
12.12.1983 09:02 | Ryby |
05.09.1984 06:03 | Beran |
01.06.1985 19:53 | Býk |
27.02.1986 12:54 | Blíženci |
23.11.1986 14:29 | Rak |
18.08.1987 10:40 | Lev |
13.05.1988 20:53 | Panna |
08.02.1989 14:15 | Váhy |
04.11.1989 19:28 | Štír |
30.07.1990 15:28 | Střelec |
25.04.1991 22:10 | Kozoroh |
21.01.1992 15:48 | Vodnář |
17.10.1992 00:48 | Ryby |
11.07.1993 21:10 | Beran |
07.04.1994 00:28 | Býk |
02.01.1995 18:08 | Blíženci |
29.09.1995 06:51 | Rak |
23.06.1996 03:57 | Lev |
19.03.1997 03:48 | Panna |
14.12.1997 20:59 | Váhy |
10.09.1998 13:08 | Štír |
05.06.1999 11:07 | Střelec |
29.02.2000 07:20 | Kozoroh |
25.11.2000 23:26 | Vodnář |
22.08.2001 18:43 | Ryby |
17.05.2002 17:43 | Beran |
10.02.2003 10:20 | Býk |
08.11.2003 00:49 | Blíženci |
03.08.2004 23:08 | Rak |
28.04.2005 23:30 | Lev |
22.01.2006 12:46 | Panna |
20.10.2006 01:23 | Váhy |
17.07.2007 02:49 | Štír |
10.04.2008 05:01 | Střelec |
03.01.2009 15:22 | Kozoroh |
01.10.2009 01:58 | Vodnář |
28.06.2010 06:34 | Ryby |
23.03.2011 11:02 | Beran |
16.12.2011 18:55 | Býk |
12.09.2012 03:20 | Blíženci |
09.06.2013 11:00 | Rak |
04.03.2014 18:01 | Lev |
27.11.2014 23:40 | Panna |
25.08.2015 05:34 | Váhy |
21.05.2016 15:51 | Štír |
14.02.2017 01:31 | Střelec |
09.11.2017 04:57 | Kozoroh |
06.08.2018 07:53 | Vodnář |
03.05.2019 20:11 | Ryby |
27.01.2020 08:35 | Beran |
21.10.2020 09:50 | Býk |
18.07.2021 09:29 | Blíženci |
14.04.2022 23:20 | Rak |
08.01.2023 14:41 | Lev |
Obrázek: Vliv Černé Luny Kresba Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Částková (www.psychoterapeutka.eu, www.mamjirada.com).